Die heutigen Tagesgewinne:
Nr. | Preis | |
---|---|---|
17920 | 2 Warengutscheine Wert je 25.- € | a |
18975 | 1 Bügeleisen der Marke Braun; Typ TexStyle 7 | b |
18819 | 1 Fahrzeugpflege PKW Wert 149.- € | c |
18266 | Frotteewaren Wert 50.- € | d |
20306 | 1 Reisegutschein Wert 50.- € | e |
15933 | 1 Gartenpumpe Wert 250.- € | f |
18931 | 1 Warengutschein Wert 50.- € | g |
Die Sponsoren:
Sponsor | |
---|---|
a | Buchhandlung Böhnert |
b | Rohr Flansch Fitting Handels GmbH |
c | Autohaus Witschke GmbH |
d | T.O.P. GmbH Hotelbedarf 24 |
e | TUI-Reise Center |
f | Dynamik-Pumpen GmbH |
g | Tankstelle Andreas Pundsack |
Wir gratulieren allen Gewinnern herzlich und wünschen weiterhin eine schöne Vor-Weihnachtszeit!
Förderverein Lions Club Bassum Klosterbach-Delme e. V.